Bayanin Janareta na Dizal na Cummins 344kVA 312kVA
| Samfurin Janareta: | TC344 |
| Samfurin Injin: | Cummins NTA855-G1B |
| Mai sauyawa: | Leroy-somer/Stamford/Mecc Alte/Mamo Power |
| Nisan ƙarfin lantarki: | 110V-600V |
| Fitar da Wutar Lantarki: | 250kW/312kVA prime |
| 275kW/344kVA jiran aiki |
(1) Bayanin Injin
| Aiki na Gabaɗaya | |
| Kera: | CCEC Cummins |
| Samfurin Injin: | NTA855-G1B |
| Nau'in Injin: | Zagaye 4, A layi, Silinda 6 |
| Gudun Injin: | 1500 rpm |
| Ƙarfin Fitarwa na Tushe: | 284kW/380hp |
| Ƙarfin Jiran Aiki: | 321kW/430hp |
| Nau'in Gwamna: | Lantarki |
| Hanyar Juyawa: | Ana kallonsa a kan flywheel ba tare da agogo ba |
| Hanyar Shiga Iska: | An sanyaya iska ta Turbocharged da Charge |
| Gudun Hijira: | 14L |
| Bututun Silinda * Bututun: | 140mm × 152mm |
| Lambar Silinda: | 6 |
| Rabon Matsi: | 14.0:1 |
(2) Bayanin Mai Canzawa
| Bayanan Janar - 50HZ/1500r.pm | |
| Kera / Alamar: | Leroy-somer/Stamford/Mecc Alte/Mamo Power |
| Haɗin kai / Bearing | Kai tsaye / Ɗauki Guda ɗaya |
| Mataki | Mataki na 3 |
| Ma'aunin Ƙarfi | Cos¢ = 0.8 |
| Drip Hujja | IP 23 |
| Farin Ciki | Shunt/Shelf mai farin ciki |
| Ƙarfin Fitarwa na Firayim | 250kW/312kVA |
| Ƙarfin Fitarwa na Jiran Aiki | 275kW/344kVA |
| Ajin rufi | H |
| Tsarin ƙarfin lantarki | ± 0.5% |
| Hardonic murdiya TGH/THC | babu kaya < 3% - akan kaya < 2% |
| Siffar raƙuman ruwa: NEMA = TIF - (*) | < 50 |
| Siffar raƙuman ruwa: IEC = THF - (*) | < 2% |
| Tsayi | ≤ mita 1000 |
| Yawan gudu | 2250 minti -1 |
Tsarin Mai
| Amfani da mai: | |
| 1- A 100% ƙarfin jiran aiki | Lita 80.7/awa |
| 2- A 100% Babban iko | Lita 71.4/awa |
| 3- A 75% Babban iko | Lita 54.3/awa |
| 4- A 50% Babban iko | Lita 38.2/awa |
| Ƙarfin Tankin Mai: | Awanni 8 a Cikakken Load |








